| 14-4 续表2 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 类 别 | 长期负债 | 负债合计 | 所有者 权 益 |
工程结算 收 入 |
工程结算 成 本 |
| 总 计 | 873047 | 17727552 | 8969590 | 25060678 | 21699887 |
| # 国有及国有控股企业 | 381195 | 6410456 | 1739648 | 7805883 | 6906007 |
| 一、按登记注册类型分 | |||||
| 内资企业 | 858531 | 17584120 | 8860194 | 24931882 | 21595736 |
| 国有企业 | 147949 | 3857568 | 1201022 | 5049829 | 4464098 |
| 集体企业 | 56869 | 1657246 | 979761 | 2562919 | 2166066 |
| 股份合作企业 | 68561 | 313703 | 120315 | 314886 | 271202 |
| 联营企业 | 1050 | 12593 | 16105 | 26860 | 22760 |
| 国有联营企业 | 322 | 554 | 1 | ||
| 集体联营企业 | 1050 | 8398 | 7906 | 21143 | 17966 |
| 国有与集体联营企业 | 1790 | 6042 | 4412 | 3771 | |
| 其他联营企业 | 2084 | 1603 | 1303 | 1023 | |
| 有限责任公司 | 395927 | 7892332 | 3402771 | 10197306 | 8888773 |
| 国有独资公司 | 41300 | 269434 | 52604 | 267908 | 231193 |
| 其他有限责任公司 | 354626 | 7622898 | 3350167 | 9929398 | 8657580 |
| 股份有限公司 | 39958 | 1317187 | 813213 | 2318802 | 2003873 |
| 私营企业 | 120462 | 2393486 | 2158710 | 4283688 | 3629443 |
| 私营独资企业 | 5637 | 88534 | 74847 | 171985 | 142861 |
| 私营合伙企业 | 628 | 20392 | 20031 | 56060 | 44078 |
| 私营有限责任公司 | 105769 | 2079388 | 1908384 | 3722957 | 3159996 |
| 私营股份有限公司 | 8427 | 205172 | 155448 | 332686 | 282508 |
| 其他企业 | 27756 | 140006 | 168298 | 177591 | 149522 |
| 港、澳、台商投资企业 | 742 | 48665 | 43872 | 57453 | 46722 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 742 | 45341 | 39327 | 53044 | 43610 |
| 合作经营企业(港或澳、台资) | 953 | 483 | 1941 | 1341 | |
| 港、澳、台商独资经营企业 | 2371 | 4063 | 2468 | 1771 | |
| 港、澳、台商投资股份有限 公司 |
|||||
| 外商投资企业 | 13775 | 94767 | 65524 | 71343 | 57429 |
| 中外合资经营企业 | 13715 | 76847 | 50025 | 54699 | 46072 |
| 中外合作经营企业 | 60 | 4155 | 6863 | 7003 | 5630 |
| 外资企业 | 13766 | 8636 | 9642 | 5727 | |
| 外商投资股份有限公司 | |||||